Partenaires Microsoft en Suisse
64 partenaires Microsoft suisses certifiés en comparaison directe – migration, licences, exploitation et support, mis en regard de manière neutre.
Tous les prestataires en comparaison(64)
| Prestataire | Lieu | Taille | Domaines | |
|---|---|---|---|---|
| Glattbrugg | 11+ | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | |
| Allschwil | 9–15 | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | |
| Genf | MicrosoftManaged ServicesCloud | Détails | ||
| St.Gallen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Chiasso | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Dübendorf | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Wallisellen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Genève | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Mägenwil | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Zürich | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Bern | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Steffisburg | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Mendrisio | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Matran | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| St.Gallen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Kloten | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Zürich | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Fribourg | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Suhr | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Zürich | MicrosoftIT ConsultingCloud | Détails | ||
| Bern | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Ticino | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| St. Gallen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Ilanz | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Basel | MicrosoftIT ConsultingInfrastruktur | Détails | ||
| Basel | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Bern | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Geneva | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
![]() | Glattbrugg | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | |
| Altnau | MicrosoftIT ConsultingCloud | Détails | ||
| Bronschhofen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Villmergen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Dübendorf | MicrosoftManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Lausanne | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Luzern | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Morges | MicrosoftManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Muttenz | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Münchenstein | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Ecublens | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Gwatt | MicrosoftIT ConsultingSoftware | Détails | ||
| Cazis | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Gland | MicrosoftManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Wallisellen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Zürich | MicrosoftManaged ServicesCybersecurity | Détails | ||
| Glattbrugg | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Wettingen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Widnau | MicrosoftManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Hochdorf | MicrosoftIT ConsultingCloud | Détails | ||
| Gunzwil | MicrosoftIT ConsultingCybersecurity | Détails | ||
| Luzern | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Baar | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Wetzikon | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Bern | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Steinhausen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Sursee | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Dietlikon | MicrosoftManaged ServicesCloud | Détails | ||
| St.Gallen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Cham | MicrosoftIT ConsultingCloud | Détails | ||
| Fehraltorf | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Luzern | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Zug | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Brugg | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| St. Gallen | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails | ||
| Pfäffikon | MicrosoftIT ConsultingManaged Services | Détails |
Intecso AG
Glattbrugg · 11+
Leftclick AG
Allschwil · 9–15
1SWISS1
Genf
4net AG
St.Gallen
Alt Gr SA
Chiasso
Aveniq Avectris AG
Dübendorf
Baggenstos A. & Co AG
Wallisellen
Bavitech Systems
Genève
Bechtle Schweiz AG
Mägenwil
BeSync AG
Zürich
BitHawk
Bern
CS&M GmbH
Steffisburg
Delta Informatica SA
Mendrisio
Dina
Matran
eastphone ag
St.Gallen
Entec AG
Kloten
EveryWare AG
Zürich
Evok
Fribourg
FBS Informatik AG
Suhr
GARAIO AG
Zürich
HEADIT AG
Bern
ICTeam SA
Ticino
inconet technology ag
St. Gallen
informatica ag
Ilanz
innobit AG
Basel
innotrixx AG
Basel
Inpuls AG
Bern
InterHyve Systems
Geneva

iSource AG
Glattbrugg
IT-Macher GmbH
Altnau
IT-S GmbH
Bronschhofen
ITcom Pro AG
Villmergen
ITIVITY AG
Dübendorf
Lambert Consulting Sàrl
Lausanne
Leuchter AG
Luzern
Make-IT-Simple SA
Morges
MDigital AG
Muttenz
microtom ag
Münchenstein
Navixia
Ecublens
Nexplore AG
Gwatt
ONAX AG - it solutions
Cazis
One Step Beyond SA
Gland
onmit ag
Wallisellen
Ontinue
Zürich
optimio AG
Glattbrugg
Option Consulting GmbH
Wettingen
PC AG IT-Services
Widnau
PH Networks AG
Hochdorf
Popp Schweiz AG
Gunzwil
Prometheus Informatik AG
Luzern
redIT Services AG
Baar
RIZ AG
Wetzikon
SmartIT Services AG
Bern
SOFTEC AG
Steinhausen
SUCO Informatik AG
Sursee
T&N AG
Dietlikon
TAMOS AG
St.Gallen
UMB AG
Cham
UPGREAT AG
Fehraltorf
VOCOM Informatik AG
Luzern
Worxspace AG
Zug
xinfra gmbh
Brugg
XION IT Solutions
St. Gallen
zurichnetgroup AG
Pfäffikon
Bien choisir un partenaire Microsoft
Un logo Microsoft dans le profil est un minimum, pas une preuve de qualité. Trois critères séparent le bon partenaire Microsoft d'un revendeur de licences:
Expérience projet active, pas un badge
Demandez deux projets Microsoft récents au périmètre comparable. Particulièrement utile: méthodologie de migration, plan de rollback et risques, documentation et responsabilités après le go-live.
Licence, migration et exploitation séparées
Exigez des offres qui distinguent licences Microsoft, mise en œuvre, migration et exploitation continue. C'est la seule façon d'évaluer la valeur ajoutée et les marges.
Compétence linguistique et données suisses
Clarifiez le lieu des données, la sous-traitance selon nLPD, les langues de support et les délais de réponse dans votre région linguistique. Pour les services cloud Microsoft, le datacenter choisi est un point contractuel.
Combien coûte un projet Microsoft en Suisse?
Les petites optimisations de licence ou de tenant Microsoft démarrent souvent à CHF 2'000–8'000. Les migrations, durcissements sécurité ou intégrations se situent généralement entre CHF 15'000 et CHF 120'000 selon le périmètre. Le principal poste de coût n'est rarement la licence elle-même mais l'adaptation aux processus existants.
Généralement inclus
- Architecture et concept de tenant
- Migration, tests et cutover
- Documentation et transfert à l'exploitation
Souvent à part
- Licences et coûts de consommation cloud
- Adaptations sur systèmes tiers et interfaces
- Formation, conduite du changement et support post go-live
Questions fréquentes
Combien coûte un projet Microsoft en Suisse?
Comment reconnaître un bon partenaire Microsoft?
Un partenaire local est-il nécessaire?
Explorer plus
Spécialisations proches
Thermic AG
Encore indécis dans le choix IT ?
Conseil IT indépendant — de la stratégie à la mise en œuvre.