Cybersecurity-Spezialisten en Suisse
50 prestataires Cybersecurity-Spezialisten suisses vérifiés en comparaison directe – filtrez par lieu, taille et spécialisation et trouvez le bon partenaire Cybersecurity en 60 secondes.
Tous les prestataires en comparaison(50)
| Prestataire | Lieu | Taille | Domaines | |
|---|---|---|---|---|
| Glattbrugg | 11–15 | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | |
| Allschwil | 9–15 | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | |
| Genf | Managed ServicesCloudCybersecurity | Détails | ||
| Baden | Managed ServicesInfrastrukturCybersecurity | Détails | ||
| St.Gallen | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Zürich | IT ConsultingCybersecurityNetzwerk | Détails | ||
| Zürich | IT ConsultingCloudCybersecurity | Détails | ||
| Chiasso | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Zürich | IT ConsultingManaged ServicesInfrastruktur | Détails | ||
| Steinhausen | Managed ServicesCloudCybersecurity | Détails | ||
| Uster | IT ConsultingManaged ServicesCybersecurity | Détails | ||
| Zurich | IT ConsultingCybersecurity | Détails | ||
| Dübendorf | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Genève | Managed ServicesInfrastrukturCybersecurity | Détails | ||
| Zürich | IT ConsultingManaged ServicesInfrastruktur | Détails | ||
| Mägenwil | IT ConsultingManaged ServicesCybersecurity | Détails | ||
| Bern | IT ConsultingManaged ServicesInfrastruktur | Détails | ||
| Zürich | CloudCybersecuritySoftware | Détails | ||
| Steffisburg | IT ConsultingManaged ServicesInfrastruktur | Détails | ||
| St. Gallen | IT ConsultingManaged ServicesInfrastruktur | Détails | ||
| Geuensee | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Basel | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Matran | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Lausanne | IT ConsultingManaged ServicesCybersecurity | Détails | ||
| Daillens | Managed ServicesCloudCybersecurity | Détails | ||
| Suhr | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Zürich | IT ConsultingCybersecurity | Détails | ||
| Luzern | IT ConsultingManaged ServicesCybersecurity | Détails | ||
| Bern | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Von Thun | IT ConsultingManaged ServicesInfrastruktur | Détails | ||
| Bronschhofen | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Dübendorf | Managed ServicesCloudCybersecurity | Détails | ||
| Villmergen | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Baar | IT ConsultingManaged ServicesCybersecurity | Détails | ||
| Genève | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Bern | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Bern | IT ConsultingInfrastrukturCybersecurity | Détails | ||
| Geneva | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Wallisellen | Managed ServicesCloudInfrastruktur | Détails | ||
| St. Gallen | Managed ServicesCybersecurityNetzwerk | Détails | ||
| Arbon | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Luzern | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails | ||
| Oberriet | Managed ServicesCloudCybersecurity | Détails | ||
| Muttenz | IT ConsultingManaged ServicesInfrastruktur | Détails | ||
| Baar | Managed ServicesCloudCybersecurity | Détails | ||
| Morges | Managed ServicesCloudCybersecurity | Détails | ||
| Ecublens | IT ConsultingManaged ServicesCybersecurity | Détails | ||
| Biel | IT ConsultingCloudCybersecurity | Détails | ||
| Baar | IT ConsultingCybersecurity | Détails | ||
| Cazis | IT ConsultingManaged ServicesCloud | Détails |
Intecso AG
Glattbrugg · 11–15
Leftclick AG
Allschwil · 9–15
1SWISS1
Genf
1solution
Baden
4net AG
St.Gallen
AVANTEC AG
Zürich
Adnovum AG
Zürich
Alt Gr SA
Chiasso
AnyWeb AG
Zürich
Artmotion
Steinhausen
Asecus AG
Uster
Avasero GmbH
Zurich
Aveniq Avectris AG
Dübendorf
Bavitech Systems
Genève
BeSync AG
Zürich
Bechtle Schweiz AG
Mägenwil
BitHawk
Bern
CONVOTIS GmbH
Zürich
CS&M GmbH
Steffisburg
Ceruno AG
St. Gallen
Creanet Internet Service AG
Geuensee
Dexion Services AG
Basel
Dina
Matran
E-Xpert Solutions
Lausanne
EvoLink
Daillens
FBS Informatik AG
Suhr
GObugfree AG
Zürich
HEAD IT Solutions AG
Luzern
HEADIT AG
Bern
Häfelin Systeme GmbH
Von Thun
IT-S GmbH
Bronschhofen
ITIVITY AG
Dübendorf
ITcom Pro AG
Villmergen
InfoGuard
Baar
Infologo
Genève
Inpuls AG
Bern
Inseya AG
Bern
InterHyve Systems
Geneva
KPX AG
Wallisellen
Kyos
St. Gallen
LC Systems-Engineering AG
Arbon
Leuchter AG
Luzern
Loher IT Service GmbH
Oberriet
MDigital AG
Muttenz
META10 AG
Baar
Make-IT-Simple SA
Morges
Navixia
Ecublens
Netrics AG
Biel
ODCUS AG
Baar
ONAX AG - it solutions
Cazis
Comment choisir le bon prestataire Cybersecurity
Tous les prestataires qui affichent Cybersecurity ne couvrent pas la même profondeur de service. Trois filtres permettent à une PME suisse de cadrer la sélection en moins de 30 minutes:
Profondeur de spécialisation
Privilégiez les Cybersecurity-Spezialisten avec des références documentées dans votre domaine précis. Un acteur généraliste qui propose Cybersecurity en complément n'atteint que rarement le même niveau qu'un spécialiste dont c'est l'activité principale.
Le modèle de service avant le lieu
Clarifiez d'abord: support sur site, exploitation à distance, conseil projet ou managed services avec SLA? Le comparatif par canton ou ville n'est pertinent qu'ensuite – sinon vous optimisez la distance plutôt que l'adéquation.
Références PME suisses
Demandez 2 à 3 clients de taille, secteur et région linguistique comparables. Un prestataire Cybersecurity habitué aux grands comptes n'apporte pas toujours les bons processus pour une PME de 30 personnes.
Combien coûte Cybersecurity en Suisse?
Pour Cybersecurity, les PME suisses paient généralement dans la fourchette suivante: CHF 5'000–18'000 für Security-Assessment; CHF 8'000–35'000 für Penetration Test; SOC/MDR meist CHF 15–60 pro Endgerät und Monat. L'écart dépend du périmètre, du nombre d'utilisateurs, des sites et des délais souhaités. Comparez au moins trois offres sur des hypothèses identiques – sinon, les comparaisons sont biaisées.
Habituellement inclus
- Atelier d'onboarding et inventaire
- SLA défini avec délais de réponse et résolution
- Reporting et revue mensuels
Souvent facturé en plus
- Interventions sur site, déplacements compris
- Licences (Microsoft 365, outils sécurité)
- Projets hors exploitation courante
Questions fréquentes
Combien coûte Cybersecurity en Suisse?
Comment choisir un prestataire Cybersecurity?
Quels critères sont importants pour Cybersecurity?
Explorer plus
Thermic AG
Encore indécis dans le choix IT ?
Conseil IT indépendant — de la stratégie à la mise en œuvre.