Bithawk AG vs EcoLogic
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Bithawk AG
📍 Luzern
EcoLogic
📍 Zürich
| Vergleichskriterium | Bithawk AG | EcoLogic |
|---|---|---|
| Thermic Bewertungen | 2 Bewertungen (per Mail freischalten) | 2 Bewertungen (per Mail freischalten) |
| Beschreibung | Bithawk ist ein führendes Schweizer IT-Unternehmen mit Expertise in Cloud-Lösungen, Cybersecurity und Enterprise-Infrastruktur. Das Unternehmen unterstützt Schweizer Organisationen bei der digitalen Transformation durch maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen und innovative Technologielösungen. Mit umfassender Erfahrung in Managed Services, IT-Consulting und Security-Implementierung bietet Bithawk ganzheitliche IT-Lösungen für mittelständische und große Unternehmen. Das Team gewährleistet höchste Verfügbarkeit, Datenschutz und Performance bei allen IT-Projekten. | EcoLogic ist ein führender schweizer IT-Dienstleister, spezialisiert auf nachhaltige und effiziente IT-Lösungen. Mit Fachkompetenz in Cloud-Services, Cybersecurity und Managed Services bietet EcoLogic Unternehmen zukunftsorientierte Technologien, die Betriebskosten senken und Sicherheit erhöhen. Als innovativer IT-Partner unterstützt EcoLogic Schweizer Organisationen bei der digitalen Transformation. Das Unternehmen kombiniert hochwertige IT-Infrastruktur, professionelle Beratung und proaktives Service-Management zu einem ganzheitlichen Leistungsangebot für mittelständische und große Betriebe. |
| Kategorien | ConsultingOperationsHostingTransformationTrade | ConsultingOperationsHostingTransformationTrade |
| Standort | Luzern - Sursee (National) | Zürich - Zürich (National) |
| Expertise | VoIP Solutions, Server Management, Cybersecurity, Managed IT Services | VoIP Solutions, Server Management, Network Infrastructure, Managed IT Services |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic
Noch unsicher bei der Auswahl?
Von der Strategie bis zur Realisierung — Ihr Trusted Tech Advisor.