Teleinformatik vs Bithawk AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Teleinformatik
📍 Zürich
Bithawk AG
📍 Luzern
| Vergleichskriterium | Teleinformatik | Bithawk AG |
|---|---|---|
| Thermic Bewertungen | 2 Bewertungen (per Mail freischalten) | 2 Bewertungen (per Mail freischalten) |
| Beschreibung | Teleinformatik ist ein führender IT-Dienstleister in der Schweiz mit umfassender Expertise in Netzwerk- und Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen bietet spezialisierte Beratung, professionelle IT-Infrastruktur und sichere Netzwerke für Unternehmungen aller Grössen. Als innovativer Partner für digitale Transformation unterstützt Teleinformatik Schweizer Unternehmen mit modernen IT-Lösungen, Cloud-Services und zuverlässigen Managed Services. Mit fundiertem Know-how und langjähriger Erfahrung gewährleistet das Unternehmen optimale IT-Sicherheit, hohe Verfügbarkeit und nachhaltige Geschäftserfolge. | Bithawk ist ein führendes Schweizer IT-Unternehmen mit Expertise in Cloud-Lösungen, Cybersecurity und Enterprise-Infrastruktur. Das Unternehmen unterstützt Schweizer Organisationen bei der digitalen Transformation durch maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen und innovative Technologielösungen. Mit umfassender Erfahrung in Managed Services, IT-Consulting und Security-Implementierung bietet Bithawk ganzheitliche IT-Lösungen für mittelständische und große Unternehmen. Das Team gewährleistet höchste Verfügbarkeit, Datenschutz und Performance bei allen IT-Projekten. |
| Kategorien | ConsultingOperationsHostingTransformationTrade | ConsultingOperationsHostingTransformationTrade |
| Standort | Zürich - Zürich (National) | Luzern - Sursee (National) |
| Expertise | VoIP Solutions, Server Management, Network Infrastructure, Managed IT Services | VoIP Solutions, Server Management, Cybersecurity, Managed IT Services |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic
Noch unsicher bei der Auswahl?
Von der Strategie bis zur Realisierung — Ihr Trusted Tech Advisor.