Cloud-Provider in der Schweiz
50 geprüfte Schweizer Cloud-Provider im Direktvergleich – nach Standort, Grösse und Spezialisierung filtern und in 60 Sekunden den passenden Cloud-Provider Anbieter finden.
Alle Anbieter im Vergleich(50)
| Anbieter | Standort | Grösse | Schwerpunkte | |
|---|---|---|---|---|
| Glattbrugg | 11–15 | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | |
| Genf | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| St.Gallen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Münsingen | Cloud-ProviderIT-ConsultingInfrastruktur | Details | ||
| Weinfelden | Cloud-ProviderIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Chiasso | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Steinhausen | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Dübendorf | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Wallisellen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Bern | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderCybersecurityInfrastruktur | Details | ||
![]() | St. Gallen | 2–4 | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details |
| Crissier | Cloud-ProviderCybersecurityInfrastruktur | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderCybersecuritySoftware-Entwicklung | Details | ||
| Solothurn | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Geuensee | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderManaged ServicesInfrastruktur | Details | ||
| Bern | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Mendrisio | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Basel | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Matran | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Gümligen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| St. Gallen | Cloud-ProviderIT-ConsultingSoftware-Entwicklung | Details | ||
| Dietikon | Cloud-ProviderManaged ServicesInfrastruktur | Details | ||
| Kloten | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Daillens | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Fribourg | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Suhr | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Mägenwil | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderIT-ConsultingSoftware-Entwicklung | Details | ||
| Bern | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Lenzburg | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Ticino | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Altnau | Cloud-ProviderIT-ConsultingInfrastruktur | Details | ||
| Bronschhofen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Dübendorf | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Villmergen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Rotkreuz | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Ticino | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Genève | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Bern | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Geneva | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zug | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Wallisellen | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Wallisellen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Arbon | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Adliswil | 1–10 | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | |
| Geroldswil | 8–15 | Cloud-ProviderCybersecuritySoftware-Entwicklung | Details |
Intecso AG
Glattbrugg · 11–15
1SWISS1
Genf
4net AG
St.Gallen
AS INFOLINK AG
Münsingen
AXACOM AG
Weinfelden
Adnovum AG
Zürich
Alt Gr SA
Chiasso
Artmotion
Steinhausen
Aveniq Avectris AG
Dübendorf
Baggenstos A. & Co AG
Wallisellen
Bedag Informatik AG
Bern
Bitcode AG
Zürich

Bitflair GmbH
St. Gallen · 2–4
BrainServe SA
Crissier
CONVOTIS GmbH
Zürich
Centris AG
Solothurn
Creanet Internet Service AG
Geuensee
Cyberlink AG
Zürich
DV Bern AG
Bern
Delta Informatica SA
Mendrisio
Dexion Services AG
Basel
Dina
Matran
Diso AG
Gümligen
EGELI Informatik AG
St. Gallen
Econis AG
Dietikon
Entec AG
Kloten
EveryWare AG
Zürich
EvoLink
Daillens
Evok
Fribourg
FBS Informatik AG
Suhr
Fantastic Solutions AG
Mägenwil
GARAIO AG
Zürich
HEADIT AG
Bern
HINT AG
Lenzburg
ICTeam SA
Ticino
IT-Macher GmbH
Altnau
IT-S GmbH
Bronschhofen
ITIVITY AG
Dübendorf
ITcom Pro AG
Villmergen
ITpoint Systems AG
Rotkreuz
Info Centro SA
Ticino
Infologo
Genève
Inpuls AG
Bern
InterHyve Systems
Geneva
KMU Informatik Support GmbH
Zug
KPX AG
Wallisellen
LAKE Solutions AG
Wallisellen
LC Systems-Engineering AG
Arbon
Comwil
Adliswil · 1–10
Aegentum GmbH
Geroldswil · 8–15
So wählen Sie den richtigen Cloud-Provider Anbieter
Nicht jeder Anbieter, der Cloud-Provider im Profil führt, deckt das gleiche Leistungsspektrum ab. Mit diesen drei Filtern grenzen Schweizer KMU die Auswahl in unter 30 Minuten ein:
Spezialisierungstiefe statt Breitenliste
Bevorzugen Sie Cloud-Provider mit klar dokumentierten Referenzen in genau Ihrem Themenbereich. Eine Allround-IT mit Cloud-Provider als Nebenangebot liefert selten den gleichen Reifegrad wie ein Anbieter, der den Bereich als Kernleistung führt.
Service-Modell vor Standort
Klären Sie zuerst: Brauchen Sie Vor-Ort-Support, Remote-Betrieb, projektbasierte Beratung oder Managed Services mit SLA? Erst danach lohnt der Vergleich nach Kanton oder Stadt – sonst optimieren Sie auf Distanz statt auf Fit.
Schweizer KMU-Referenzen
Fragen Sie nach 2–3 Kunden ähnlicher Grösse, Branche und Sprachregion. Ein Cloud-Provider Anbieter, der bisher nur Konzerne betreut hat, bringt selten passende Prozesse für ein 30-Personen-KMU mit.
Was kostet Cloud-Provider in der Schweiz?
Schweizer KMU bezahlen für Cloud-Provider typischerweise im folgenden Rahmen: CHF 8'000–25'000 für Assessment und Zielarchitektur; CHF 30'000–150'000+ für Migration; Betrieb meist CHF 800–6'000 pro Monat je nach Workloads. Die Spanne hängt vom Scope, der Anzahl Benutzer, Standorten und der gewünschten Reaktionszeit ab. Vergleichen Sie mindestens drei Angebote auf identischer Annahmen-Basis – ohne identische Inputs sind Offerten kaum vergleichbar.
Üblich enthalten
- Onboarding-Workshop und Inventar
- Definierte SLA mit Reaktions- und Lösungszeiten
- Monatliches Reporting und Review
Häufig separat verrechnet
- Vor-Ort-Einsätze inkl. Anfahrt
- Lizenzen (Microsoft 365, Security-Tools)
- Projektarbeit ausserhalb des Tagesgeschäfts
Häufige Fragen
Was kostet Cloud-Provider in der Schweiz?
Wie wähle ich einen Cloud-Provider Anbieter aus?
Welche Kriterien sind bei Cloud-Provider wichtig?
Mehr entdecken
Verwandte Spezialisierungen
Verwandte Technologien
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Wir helfen Ihnen kostenlos und herstellerunabhängig, den passenden Anbieter zu finden.