Cybersecurity-Spezialisten in der Schweiz
50 geprüfte Schweizer Cybersecurity-Spezialisten im Direktvergleich – nach Standort, Grösse und Spezialisierung filtern und in 60 Sekunden den passenden Cybersecurity Anbieter finden.
Alle Anbieter im Vergleich(50)
| Anbieter | Standort | Grösse | Schwerpunkte | |
|---|---|---|---|---|
| Genf | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Baden | Managed ServicesCybersecurityInfrastruktur | Details | ||
| St.Gallen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | IT-ConsultingCybersecurityNetzwerk | Details | ||
| Weinfelden | Cloud-ProviderIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Chiasso | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Steinhausen | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Uster | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Zurich | IT-ConsultingCybersecurityDatenmigration | Details | ||
| Dübendorf | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Genève | Managed ServicesCybersecurityInfrastruktur | Details | ||
| Zürich | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Mägenwil | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Bern | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderCybersecurityInfrastruktur | Details | ||
![]() | St. Gallen | 2–4 | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details |
| Crissier | Cloud-ProviderCybersecurityInfrastruktur | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderCybersecuritySoftware-Entwicklung | Details | ||
| Steffisburg | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| St. Gallen | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Geuensee | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Bern | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Mendrisio | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Basel | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Matran | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Gümligen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Lausanne | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Kloten | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Daillens | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Suhr | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Mägenwil | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Zürich | IT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Luzern | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Bern | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Lenzburg | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Von Thun | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Ticino | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Bronschhofen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Dübendorf | Cloud-ProviderManaged ServicesCybersecurity | Details | ||
| Villmergen | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Niederwangen bei Bern | CybersecurityInfrastrukturSoftware-Entwicklung | Details | ||
| Ticino | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Baar | Managed ServicesIT-ConsultingCybersecurity | Details | ||
| Genève | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Bern | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | ||
| Adliswil | 1–10 | Cloud-ProviderManaged ServicesIT-Consulting | Details | |
| Geroldswil | 8–15 | Cloud-ProviderCybersecuritySoftware-Entwicklung | Details |
1SWISS1
Genf
1solution
Baden
4net AG
St.Gallen
AVANTEC AG
Zürich
AXACOM AG
Weinfelden
Adnovum AG
Zürich
Alt Gr SA
Chiasso
AnyWeb AG
Zürich
Artmotion
Steinhausen
Asecus AG
Uster
Avasero GmbH
Zurich
Aveniq Avectris AG
Dübendorf
Bavitech Systems
Genève
BeSync AG
Zürich
Bechtle Schweiz AG
Mägenwil
BitHawk
Bern
Bitcode AG
Zürich

Bitflair GmbH
St. Gallen · 2–4
BrainServe SA
Crissier
CONVOTIS GmbH
Zürich
CS&M GmbH
Steffisburg
Ceruno AG
St. Gallen
Creanet Internet Service AG
Geuensee
DV Bern AG
Bern
Delta Informatica SA
Mendrisio
Dexion Services AG
Basel
Dina
Matran
Diso AG
Gümligen
E-Xpert Solutions
Lausanne
Entec AG
Kloten
EveryWare AG
Zürich
EvoLink
Daillens
FBS Informatik AG
Suhr
Fantastic Solutions AG
Mägenwil
GObugfree AG
Zürich
HEAD IT Solutions AG
Luzern
HEADIT AG
Bern
HINT AG
Lenzburg
Häfelin Systeme GmbH
Von Thun
ICTeam SA
Ticino
IT-S GmbH
Bronschhofen
ITIVITY AG
Dübendorf
ITcom Pro AG
Villmergen
Inalp Networks AG
Niederwangen bei Bern
Info Centro SA
Ticino
InfoGuard
Baar
Infologo
Genève
Inpuls AG
Bern
Comwil
Adliswil · 1–10
Aegentum GmbH
Geroldswil · 8–15
So wählen Sie den richtigen Cybersecurity Anbieter
Nicht jeder Anbieter, der Cybersecurity im Profil führt, deckt das gleiche Leistungsspektrum ab. Mit diesen drei Filtern grenzen Schweizer KMU die Auswahl in unter 30 Minuten ein:
Spezialisierungstiefe statt Breitenliste
Bevorzugen Sie Cybersecurity-Spezialisten mit klar dokumentierten Referenzen in genau Ihrem Themenbereich. Eine Allround-IT mit Cybersecurity als Nebenangebot liefert selten den gleichen Reifegrad wie ein Anbieter, der den Bereich als Kernleistung führt.
Service-Modell vor Standort
Klären Sie zuerst: Brauchen Sie Vor-Ort-Support, Remote-Betrieb, projektbasierte Beratung oder Managed Services mit SLA? Erst danach lohnt der Vergleich nach Kanton oder Stadt – sonst optimieren Sie auf Distanz statt auf Fit.
Schweizer KMU-Referenzen
Fragen Sie nach 2–3 Kunden ähnlicher Grösse, Branche und Sprachregion. Ein Cybersecurity Anbieter, der bisher nur Konzerne betreut hat, bringt selten passende Prozesse für ein 30-Personen-KMU mit.
Was kostet Cybersecurity in der Schweiz?
Schweizer KMU bezahlen für Cybersecurity typischerweise im folgenden Rahmen: CHF 5'000–18'000 für Security-Assessment; CHF 8'000–35'000 für Penetration Test; SOC/MDR meist CHF 15–60 pro Endgerät und Monat. Die Spanne hängt vom Scope, der Anzahl Benutzer, Standorten und der gewünschten Reaktionszeit ab. Vergleichen Sie mindestens drei Angebote auf identischer Annahmen-Basis – ohne identische Inputs sind Offerten kaum vergleichbar.
Üblich enthalten
- Onboarding-Workshop und Inventar
- Definierte SLA mit Reaktions- und Lösungszeiten
- Monatliches Reporting und Review
Häufig separat verrechnet
- Vor-Ort-Einsätze inkl. Anfahrt
- Lizenzen (Microsoft 365, Security-Tools)
- Projektarbeit ausserhalb des Tagesgeschäfts
Häufige Fragen
Was kostet Cybersecurity in der Schweiz?
Wie wähle ich einen Cybersecurity Anbieter aus?
Welche Kriterien sind bei Cybersecurity wichtig?
Mehr entdecken
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Wir helfen Ihnen kostenlos und herstellerunabhängig, den passenden Anbieter zu finden.