Quality.Now AG vs Allgeier (Schweiz) AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
Allgeier (Schweiz) AG
📍 Zürich
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | Allgeier (Schweiz) AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | Allgeier (Schweiz) AG bietet IT-Dienstleistungen in den Bereichen Cloud Migration, Managed Cloud, Cloud Security, Data Intelligence und KI-Automation. Das Unternehmen implementiert Microsoft-basierte Lösungen und unterstützt Organisationen bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur. Mit Spezialisierungen in Azure Managed Services, M365 Security und Prozessautomatisierung deckt Allgeier den gesamten Lebenszyklus von Cloud-Projekten ab. Als Microsoft Partner betreut Allgeier (Schweiz) AG mittelständische und größere Unternehmen in der Schweiz. Das Unternehmen mit Sitz in Thalwil arbeitet branchenübergreifend und bietet Beratung sowie operative Umsetzung für digitale Transformation und Datengesteuerte Geschäftsmodelle. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | OperationsHostingTransformationTrade |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Zürich - Thalwil (International) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | Microsoft |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit