Quality.Now AG vs BearingPoint Switzerland AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
BearingPoint Switzerland AG
📍 Zürich
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | BearingPoint Switzerland AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | BearingPoint Switzerland AG bietet IT-Strategieberatung, IT-Advisory sowie Dienstleistungen in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Organisationsdesign und Governance an. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Analyse und Optimierung ihrer IT-Strukturen sowie bei der Implementierung von Big-Data- und Analytics-Lösungen. Als etablierter IT-Dienstleister betreut BearingPoint Switzerland AG Kunden aus verschiedenen Branchen und Marktbereichen. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich fungiert als zentrale Anlaufstelle für mittlere und große Organisationen, die ihre IT-Organisation und -Prozesse neu gestalten möchten. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Zürich - Zürich (International) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit