Quality.Now AG vs BitHawk AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
BitHawk AG
📍 Luzern
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | BitHawk AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | Die BitHawk AG bietet IT-Infrastruktur, Softwareentwicklung, Cloud-Services und IT-Security-Lösungen für Unternehmenskunden an. Das Unternehmen deckt dabei Outsourcing-Services und Cybersecurity-Maßnahmen ab und unterstützt Organisationen bei der technischen Modernisierung ihrer Systeme. Mit rund 230 Mitarbeitern realisiert BitHawk IT-Projekte in den Bereichen Infrastruktur-Management und Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen arbeitet mit mittelständischen und großen Unternehmen verschiedener Branchen zusammen und positioniert sich als zuverlässiger IT-Dienstleister für technische Herausforderungen im B2B-Segment. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | HostingTransformationTrade |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Luzern - Oberkirch (International) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit