Quality.Now AG vs CompuGroup Medical Schweiz AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | CompuGroup Medical Schweiz AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | CompuGroup Medical Schweiz AG entwickelt und betreibt Softwarelösungen für die Verwaltung von Patientendaten, Laborprozessen und klinischen Abläufen in Spitälern. Das Unternehmen bietet Systeme zur digitalen Datenverarbeitung im Gesundheitswesen an, die eine sichere Dokumentation und Verwaltung von Gesundheitsinformationen ermöglichen. Mit einem Marktanteil von etwa 25% bei Akutspitälern ist CompuGroup Medical Schweiz AG ein etablierter IT-Dienstleister im Schweizer Spitalsektor. Das Berner Unternehmen mit 54 Mitarbeitern unterstützt Spitäler und Labore bei der standardisierten Erfassung und Verarbeitung medizinischer Daten. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Bern - Bern (National) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit