Quality.Now AG vs finnova AG Bankware
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
finnova AG Bankware
📍 Aargau
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | finnova AG Bankware |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | Finnova AG entwickelt und betreibt Bankensoftware für Finanzinstitute. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für Banking-Prozesse an und stellt dabei technisches Fachpersonal direkt in Kundenprojekten ein, um Projektrisiken zu reduzieren und Implementierungszeiten zu verkürzen. Seit der Gründung 1974 ist Finnova AG ein etablierter IT-Dienstleister für die Banken- und Finanzbranche. Die Geschäftsleitung verfügt über langjährige Erfahrung in der IT- und Finanzindustrie und bedient Finanzinstitute mit spezialisierten Banking-Lösungen. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Aargau - Lenzburg (International) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit