Quality.Now AG vs green.ch AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
green.ch AG
📍 Aargau
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | green.ch AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | Die green.ch AG bietet IT-Dienstleistungen, Softwareentwicklung, Cloud-Services und Internet-Konnektivität für Private und Unternehmen. Das Unternehmen betreibt eigene Rechenzentren und stellt Infrastruktur sowie Anwendungslösungen bereit. Mit Spezialisierungen in Telekommunikation und Applikationsentwicklung deckt green.ch den gesamten IT-Betrieb ab. Als etablierter IT-Dienstleister seit 1995 bedient green.ch mit etwa 160 Mitarbeitern sowohl kleinere und mittlere Unternehmen als auch große Konzerne in der Schweiz. Das Unternehmen positioniert sich als zuverlässiger Partner für digitale Infrastruktur und geschäftskritische Anwendungen. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | HostingTransformationTrade |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Aargau - Lupfig (International) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit