Quality.Now AG vs Inacta AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
Inacta AG
📍 Zug
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | Inacta AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | Die Inacta AG bietet IT-Beratung, Lösungen zur digitalen Transformation und Künstliche-Intelligenz-Implementierungen für Unternehmenskunden. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der strategischen Planung und technischen Umsetzung von IT-Projekten sowie der Integration von KI-Technologien in bestehende Geschäftsprozesse. Die Inacta AG verfügt über mehr als 100 Mitarbeitende und arbeitet unabhängig von Herstellervorgaben. Als Schweizer IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Zug betreut die Inacta AG Kunden aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat sich auf die Unterstützung von Organisationen bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur spezialisiert. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | ConsultingTransformationTrade |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Zug - Zug (Regional) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit