Quality.Now AG vs Informatec AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
Informatec AG
📍 BL
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | Informatec AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | Die Informatec AG bietet Softwareentwicklung, Projektmanagement und Projektberatung für Unternehmen verschiedener Branchen. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Softwarelösungen und unterstützt Kunden bei der Planung und Umsetzung von IT-Projekten. Zusätzlich werden Informatikschulungen angeboten, um Mitarbeiter in aktuellen Technologien zu qualifizieren. Seit ihrer Gründung 1998 arbeitet die Informatec AG mit Unternehmen zusammen, die ihre IT-Infrastruktur professionell ausbauen möchten. Das Unternehmen hat sich als zuverlässiger Partner für IT-Dienstleistungen in der Region etabliert. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | ConsultingTransformationTrade |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | BL - Muttenz (Regional) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit