Quality.Now AG vs mimacom ag
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
mimacom ag
📍 Bern
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | mimacom ag |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | Die mimacom ag bietet Software-Entwicklung, Cloud Migration, DevOps, Data Streaming und API Integration. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur und der Implementierung zukunftsorientierter Technologielösungen. Mit acht Standorten in der Schweiz, Deutschland, Spanien und den USA betreut mimacom Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen verbindet fachliche Expertise mit praktischer Umsetzungskompetenz im Bereich Enterprise-Software und Cloud-Technologien. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | HostingTransformationTrade |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Bern - Bern (International) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | - |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit