Quality.Now AG vs NTT DATA Business Solutions AG
Detaillierter Vergleich der IT Dienstleister: Leistungen, Standorte, Expertise und Bewertungen im direkten Vergleich.
Quality.Now AG
📍 Zug
NTT DATA Business Solutions AG
📍 Zürich
| Vergleichskriterium | Quality.Now AG | NTT DATA Business Solutions AG |
|---|---|---|
| Beschreibung | Quality.Now AG bietet IT-Beratung, IT-Dienstleistungen, Automatisierungslösungen sowie QA- und Security-Services. Das Unternehmen fungiert als anerkannter Solution Partner von progile und OpenText in der Schweiz und setzt diese Technologien für ihre Kunden um. Quality.Now AG bedient Unternehmen verschiedener Branchen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, Prozesse automatisieren oder ihre Sicherheitsstandards erhöhen möchten. Mit rund 30 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über die erforderliche Fachkompetenz, um komplexe IT-Projekte zuverlässig umzusetzen. | NTT DATA Business Solutions AG erbringt IT-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf SAP-Beratung, Betriebswirtschaftliche Beratung und EDV-Beratung. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Implementierung und Optimierung von IT-Systemen sowie beim Projektmanagement. Als Teil der globalen NTT DATA Gruppe mit einem Jahresumsatz von 30 Milliarden US-Dollar bedient das Unternehmen Kunden aus verschiedenen Branchen. Die Niederlassung in Kloten ist Teil des schweizweiten Netzwerks und arbeitet als SAP-Partner mit etablierten Standards. |
| Kategorien | ConsultingTransformationTrade | ConsultingTransformationTrade |
| Standort | Zug - Steinhausen (National) | Zürich - Kloten (International) |
| Cloud Partnerschaften | progile, OpenText | SAP |
| Website | Zur Website | Zur Website |
Thermic AG
Noch unsicher bei der IT-Auswahl?
Unabhängige IT-Beratung — von der Strategie bis zur Umsetzung.
HerstellerunabhängigErstgespräch kostenlosSchweizweit